เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับปีกระต่ายในปี 2023 กระต่ายในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า “อุซางิ(Usagi)” เขียนเป็นภาษาคันจิคือ 兎 ซึ่งปีนักษัตรกระต่าย (ปีเถาะ) ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “เอโตะ(eto)” ส่วนตัวคันจิคือ 卯 เป็นสัตว์หูยาวขนปุกปุยสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในญี่ปุ่น มาเจาะลึกลักษณะนิสัยของคนแต่ละนักษัตรในแบบญี่ปุ่น พร้อมกับจัดอันดับคนดวงดี ดวงปี 2023 ใครจะเป็นคนดวงดีในปีนักษัตรนี้บ้าง มาลุ้นกันได้เลย…
โหราศาสตร์ญี่ปุ่น มีความคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์จีน เพราะได้รับอิทธิพลจากจีนในช่วงกลางศตวรรษที่ 6 ทำให้สัตว์ในจักรราศีของญี่ปุ่น ไม่ได้ถูกกำหนดเฉพาะตามปีเท่านั้น แต่ยังกำหนดตามเดือน วัน และเวลาด้วย โดยที่นักษัตรประจำปีเกิดของญี่ปุ่นความแตกต่างกับระบบของจีน คือ นักษัตรของญี่ปุ่นใช้หนูตัวเล็ก (Mouse) แทนหนูตัวใหญ่ (Rat) หมูป่าแทนหมู และใช้แกะแทนแพะ ส่วนลักษณะนิสัยของคนแต่ละนักษัตร มีดังนี้
1.ปีหนู (หนูตัวเล็ก) หรือ ปีชวด
ผู้ที่เกิดในปี 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575
เป็นคนที่มีสัญชาตญาณสูง ช่างสังเกต ตรงไปตรงมา ดุ พูดเก่ง เฉลียวฉลาด ชอบความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้นำที่ดี ทะเยอทะยานมากเกินไป เป็นคนที่มีเสน่ห์ ชอบเงินและอำนาจมาก และเป็นคนเจ้าเลห์
ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576
เป็นคนจริงจัง สงบเสงี่ยม มีเหตุผล ทุกครั้งที่เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่จะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะปิดใจ ละ ไม่ชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่น ดันทัรัน อารมร์ร้อน ใจแคบ เปิดมาเป็นผู้นำ
ผู้ที่เกิดในปี 2445, 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2531, 2553, 2565
เป็นคนไม่ยอมแพ้ และพวกเขาชอบความรู้สึกของการได้รับชัยชนะ คาดเดาอะไรไม่ได้ ดื้อรั้น กล้าหาญ หุนหันพลันแล่น บ้าบิ่น ใจร้อน ดื้อรั้น เห็นแก่ตัว ก้าวร้าว เจ้าอารมณ์
ผู้ที่เกิดในปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578
เป็นคนอ่อนหวาน อ่อนโยน ใจดี ถ้าใครได้เป็นเพื่อนก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดี พูดจานุ่มนวล รักในความเป็นศิลปะ ละเอียดถี่ถ้วน มั่นใจในตัวเอง ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่น บางครั้งก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองบ้าง ดื้อรั้นนิด ๆ
ผู้ที่เกิดในปี 2447, 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555, 2567
เป็นคนที่มีพรสวรรค์ ทะเยอทยาน ตรงไปตรงมา เด็ดขาด ชอบความแปลกใหม่ ชอบทำอะไรที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้แต่พวกเขาทำได้ มั่นใจในตนเอง หยิ่งยโส เจ้าเล่ห์ เผด็จการ ใจร้อน วู่วาม ใจกว้าง เป็นคนไม่มีไหวพริบ หยิ่งยโส
ผู้ที่เกิดในปี 2448, 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2554, 2556, 2568
เป็นคนคิดให้ดีก่อนพูด ช่างคิด รอบคอบ ฉลาด ไม่ค่อยไว้ใจใคร มีเหตุผล มีไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์ รักความสงบ เจ้าอารมณ์ หลงตัวเอง เย็นชา ลึกลับ เด็ดเดี่ยว รักสันโดษ
ผู้ที่เกิดในปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581
ไม่ชอบทำงานให้คนอื่น เพราะพวกเขารักอิสระมาก ไม่ชอบผูกมัด ชอบเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดฝัน และไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป แม้ว่าบางครั้งจะเป็นคนเย่อหยิ่งไปบ้างก็ตาม เป็นคนที่มีจิตใจอิสระ มีเสน่ห์ และสง่างาม
ผู้ที่เกิดในปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582
เป็นคนที่มีศิลปะ แสวงหาความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ เป็นคนมีเกียรติ และใจกว้าง บางครั้งพวกเขาไม่มั่นใจในตัวเอง ขี้สงสาร ขี้อาย เฉยชาเกินไป ขี้กังวล มองโลกในแง่ร้าย อ่อนไหวง่าย ขี้บ่น เอาแต่ใจ
ผู้ที่เกิดในปี 2451, 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571
เป็นคนไม่หยุดนิ่ง มีความอยากรู้อยากเห็น ฉลาด ตลก นักด้นสด เข้ากับคนง่าย มีไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์ และรักชีวิตอิสระ มั่นใจในตัวเอง เจ้าเล่ห์ เบื่อเร็วมาก และมักจะค้นหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ
ผู้ที่เกิดในปี 2452, 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572
เป็นผู้ที่ไม่ยอมรับคำแนะนำอะไรง่าย ๆ รักอิสระมาก เชื่อมั่นในตัวเอง 100% มีระเบียบ มีความกล้าหาญ มีไหวพริบมาก เรียบร้อย พิถีพิถัน มั่นใจในตัวเอง เด็ดขาด เคร่งครัด ถือตัว หยิ่งยโส เอาแต่ใจตัวเอง
ผู้ที่เกิดในปี 2453, 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573
เป็นผู้ที่ชอบที่จะออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ รักครอบครัว มีความภักดี ซื่อสัตย์ มีเสน่ห์ เป็นมิตร ไม่โอ้อวด เข้ากับคนง่าย ใจกว้าง เฉลียวฉลาด ตรงไปตรงมา พูดจาฉะฉาน และชอบปกป้องผู้อ่อนแอกว่า มองโลกในแง่ร้าย ขี้กังวล ดื้อรั้น
ผู้ที่เกิดในปี 2454, 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574
เป็นคนฉลาด รักความสงบ อดทน ชอบศึกษาหาความรู้ ชอบการกินและการพักผ่อน เชี่ยวชาญเรื่องความสุขง่าย ๆ ในชีวิต บางครั้งพวกเขาอาจดูเกียจคร้าน แต่ความจริงก็คือพวกเขารู้ว่าควรพักผ่อนเมื่อใด และอย่างไรมีความอดทน อ่อนไหว และมองโลกในแง่ดี พึ่งพาตัวเองมากเกินไป หลงตัวเอง ใจง่าย
ตามธรรมเนียมของทุกปี ทางโหราศาสตร์ของญี่ปุ่น จะมีการจัดอันดับดวงสำหรับคนที่ดวงดีที่สุด ในปี 2023 โดยจะเรียงตามวันที่และเดือนที่เกิด ใครจะดวงดีมาแรงเป็นอันดับที่หนึ่ง ใครจะดวงกุดเป็นอันดับสุดท้าย มาเช็กกันเลย…
อันดับที่ 1 = 20 ส.ค. อันดับที่ 2 = 9 ส.ค. อันดับที่ 3 = 8 ส.ค. อันดับที่ 4 = 11 ส.ค. อันดับที่ 5 = 21 ส.ค.
อันดับที่ 6 = 31 ก.ค. อันดับที่ 7 = 16 ธ.ค. อันดับที่ 8 = 3 พ.ย. อันดับที่ 9. = 12 พ.ย. อันดับที่ 10 = 14 พ.ย.
อันดับที่ 11 = 9 ต.ค. อันดับที่ 12 = 19 เม.ย. อันดับที่ 13 = 9 ม.ค. อันดับที่ 14 = 18 ม.ค. อันดับที่ 15 = 24 พ.ย.
อันดับที่ 16 = 5 ธ.ค. อันดับที่ 17 = 23 พ.ค. อันดับที่ 18 = 2 ส.ค. อันดับที่ 19 = 30 ก.ค. อันดับที่ 20 = 27 ก.พ.
อันดับที่ 21 = 1 ม.ค. อันดับที่ 22 = 11 ธ.ค. อันดับที่ 23 = 3 ก.ย. อันดับที่ 24 = 13 ส.ค. อันดับที่ 25 = 23 พ.ย.
อันดับที่ 26 = 4 ธ.ค. อันดับที่ 27 = 22 ต.ค. อันดับที่ 28 = 23 ก.ย. อันดับที่ 29 = 13 พ.ย. อันดับที่ 30 = 22 พ.ย.
อันดับที่ 31 = 3 เม.ย. อันดับที่ 32 = 21 เม.ย. อันดับที่ 33 = 4 เม.ย. อันดับที่ 34 = 11 มี.ค. อันดับที่ 35 = 7 ก.ค.
อันดับที่ 36 = 15 ก.พ. อันดับที่ 37 = 4 ม.ค. อันดับที่ 38 = 2 พ.ย. อันดับที่ 39 = 8 พ.ย. อันดับที่ 40 = 17 พ.ย.
อันดับที่ 41 = 25 ก.ย. อันดับที่ 42 = 23 ก.ค. อันดับที่ 43 = 27 ต.ค. อันดับที่ 44 = 5 พ.ย. อันดับที่ 45 = 12 ส.ค.
อันดับที่ 46 = 12 ก.พ. อันดับที่ 47 = 3 ส.ค. อันดับที่ 48 = 31 ม.ค. อันดับที่ 49 = 1 เม.ย. อันดับที่ 50 = 22 ม.ค.
อันดับที่ 51 = 10 ต.ค. อันดับที่ 52 = 20 ต.ค. อันดับที่ 53 = 18 มี.ค. อันดับที่ 54 = 18 พ.ย. อันดับที่ 55 = 7 ก.ย.
อันดับที่ 56 = 29 ส.ค. อันดับที่ 57 = 10 ก.ย. อันดับที่ 58 = 4 มิ.ย. อันดับที่ 59 = 8 ก.ย. อันดับที่ 60 = 10 ส.ค.
อันดับที่ 61 = 20 มี.ค. อันดับที่ 62 = 28 ก.พ. อันดับที่ 63 = 24 ม.ค. อันดับที่ 64 = 14 ก.พ. อันดับที่ 65 = 2 ม.ค.
อันดับที่ 66 = 11 ม.ค. อันดับที่ 67 = 17 ก.พ. อันดับที่ 68 = 2 เม.ย. อันดับที่ 69 = 24 พ.ค. อันดับที่ 70 = 5 ก.ย.
อันดับที่ 71 = 25 ก.ค. อันดับที่ 72 = 15 ส.ค. อันดับที่ 73 = 21 มี.ค. อันดับที่ 74 = 22 มิ.ย. อันดับที่ 75 = 12 ก.ค.
อันดับที่ 76 = 1 ก.พ. อันดับที่ 77 = 8 ม.ค. อันดับที่ 78 = 17 ม.ค. อันดับที่ 79 = 24 ก.ย. อันดับที่ 80 = 26 พ.ย.
อันดับที่ 81 = 19 ก.ย. อันดับที่ 82 = 17 ส.ค. อันดับที่ 83 = 3 มิ.ย. อันดับที่ 84 = 14 ส.ค. อันดับที่ 85 = 22 พ.ค.
อันดับที่ 86 = 23 มิ.ย. อันดับที่ 87 = 24 ก.ค. อันดับที่ 88 = 28 ต.ค. อันดับที่ 89 = 2 มี.ค. อันดับที่ 90 = 30 พ.ค.
อันดับที่ 91 = 28 ก.ค. อันดับที่ 92 = 17 ธ.ค. อันดับที่ 93 = 23 ธ.ค. อันดับที่ 94 = 25 ธ.ค. อันดับที่ 95 = 24 ต.ค.
อันดับที่ 96 = 10 ก.ค. อันดับที่ 97 = 28 ก.ย. อันดับที่ 98 = 25 ต.ค. อันดับที่ 99 = 20 เม.ย. อันดับที่ 100 = 6 ก.ย.
อันดับที่ 101 = 25 ส.ค. อันดับที่ 102 = 10 มี.ค. อันดับที่ 103 = 26 ก.ย. อันดับที่ 104 = 5 มิ.ย. อันดับที่ 105 = 27 พ.ค.
อันดับที่ 106 = 4 ส.ค. อันดับที่ 107 = 9 ก.ค. อันดับที่ 108 = 24 ส.ค. อันดับที่ 109 = 8 มิ.ย. อันดับที่ 110 = 3 ก.พ.
อันดับที่ 111 = 23 ม.ค. อันดับที่ 112 = 26 มี.ค. อันดับที่ 113 = 10 ธ.ค. อันดับที่ 114 = 7 ธ.ค. อันดับที่ 115 = 7 พ.ค.
อันดับที่ 116 = 16 ก.ย. อันดับที่ 117 = 29 ก.ย. อันดับที่ 118 = 19 พ.ย. อันดับที่ 119 = 11 ก.พ. อันดับที่ 120 = 3 มี.ค.
อันดับที่ 121 = 26 ม.ค. อันดับที่ 122 = 3 ธ.ค. อันดับที่ 123 = 21 ต.ค. อันดับที่ 124 = 11 ก.ค. อันดับที่ 125 = 16 ส.ค.
อันดับที่ 126 = 7 พ.ย. อันดับที่ 127 = 18 ต.ค. อันดับที่ 128 = 27 ก.ย. อันดับที่ 129 = 6 มิ.ย. อันดับที่ 130 = 3 ก.ค.
อันดับที่ 131 = 30 ส.ค. อันดับที่ 132 = 1 มี.ค. อันดับที่ 133 = 3 ม.ค. อันดับที่ 134 = 7 มี.ค. อันดับที่ 135 = 4 พ.ย.
อันดับที่ 136 = 18 ก.ย. อันดับที่ 137 = 4 ก.ย. อันดับที่ 138 = 1 ต.ค. อันดับที่ 139 = 19 ต.ค. อันดับที่ 140 = 9 พ.ย.
อันดับที่ 141 = 27 มิ.ย. อันดับที่ 142 = 8 ก.ค. อันดับที่ 143 = 24 มิ.ย. อันดับที่ 144 = 27 ก.ค. อันดับที่ 145 = 29 ต.ค.
อันดับที่ 146 = 9 พ.ค. อันดับที่ 147 = 30 ม.ค. อันดับที่ 148 = 2 ก.พ. อันดับที่ 149 = 29 พ.ค. อันดับที่ 150 = 16 ก.พ.
อันดับที่ 151 = 18 ธ.ค. อันดับที่ 152 = 24 ธ.ค. อันดับที่ 153 = 16 พ.ย. อันดับที่ 154 = 20 ธ.ค. อันดับที่ 155 = 25 พ.ค.
อันดับที่ 156 = 15 ต.ค. อันดับที่ 157 = 6 พ.ย. อันดับที่ 158 = 20 ก.ย. อันดับที่ 159 = 11 ก.ย. อันดับที่ 160 = 19 มี.ค.
อันดับที่ 161 = 13 ก.พ. อันดับที่ 162 = 27 มี.ค. อันดับที่ 163 = 25 ม.ค. อันดับที่ 164 = 24 เม.ย. อันดับที่ 165 = 22 ส.ค.
อันดับที่ 166 = 29 มิ.ย. อันดับที่ 167 = 6 ธ.ค. อันดับที่ 168 = 15 พ.ย. อันดับที่ 169 = 13 ธ.ค. อันดับที่ 170 = 11 ต.ค.
อันดับที่ 171 = 13 ต.ค. อันดับที่ 172 = 12 มิ.ย. อันดับที่ 173 = 7 มิ.ย. อันดับที่ 174 = 21 มิ.ย. อันดับที่ 175 = 27 ส.ค.
อันดับที่ 176 = 29 ก.ค. อันดับที่ 177 = 5 เม.ย. อันดับที่ 178 = 6 เม.ย. อันดับที่ 179 = 22 มี.ค. อันดับที่ 180 = 12 ต.ค.
อันดับที่ 181 = 12 ธ.ค. อันดับที่ 182 = 17 ก.ย. อันดับที่ 183 = 17 ต.ค. อันดับที่ 184 = 18 ส.ค. อันดับที่ 185 = 27 พ.ย.
อันดับที่ 186 = 26 ก.ค. อันดับที่ 187 = 14 ก.ย. อันดับที่ 188 = 12 ก.ย. อันดับที่ 189 = 23 เม.ย. อันดับที่ 190 = 12 พ.ค.
อันดับที่ 191 = 14 พ.ค. อันดับที่ 192 = 7 เม.ย. อันดับที่ 193 = 4 ต.ค. อันดับที่ 194 = 30 ก.ย. อันดับที่ 195 = 26 ธ.ค.
อันดับที่ 196 = 31 ต.ค. อันดับที่ 197 = 21 พ.ย. อันดับที่ 198 = 13 มิ.ย. อันดับที่ 199 = 26 ส.ค. อันดับที่ 200 = 26 มิ.ย.
อันดับที่ 201 = 16 ก.ค. อันดับที่ 202 = 12 มี.ค. อันดับที่ 203 = 15 เม.ย. อันดับที่ 204 = 25 เม.ย. อันดับที่ 205 = 25 มี.ค.
อันดับที่ 206 = 24 มี.ค. อันดับที่ 207 = 27 ม.ค. อันดับที่ 208 = 31 ธ.ค. อันดับที่ 209 = 8 พ.ค. อันดับที่ 210 = 15 ก.ย.
อันดับที่ 211 = 25 มิ.ย. อันดับที่ 212 = 15 มี.ค. อันดับที่ 213 = 26 ต.ค. อันดับที่ 214 = 28 มิ.ย. อันดับที่ 215 = 16 มี.ค.
อันดับที่ 216 = 29 มี.ค. อันดับที่ 217 = 4 มี.ค. อันดับที่ 218 = 18 ก.ค. อันดับที่ 219 = 6 มี.ค. อันดับที่ 220 = 5 มี.ค.
อันดับที่ 221 = 10 เม.ย. อันดับที่ 222 = 26 ก.พ. อันดับที่ 223 = 26 พ.ค. อันดับที่ 224 = 2 ต.ค. อันดับที่ 225 = 29 ธ.ค.
อันดับที่ 226 = 14 ต.ค. อันดับที่ 227 = 16 ต.ค. อันดับที่ 228 = 10 พ.ย. อันดับที่ 229 = 10 พ.ค. อันดับที่ 230 = 10 มิ.ย.
อันดับที่ 231 = 22 เม.ย. อันดับที่ 232 = 11 มิ.ย. อันดับที่ 233 = 28 ส.ค. อันดับที่ 234 = 9 ก.ย. อันดับที่ 235 = 28 เม.ย.
อันดับที่ 236 = 13 เม.ย. อันดับที่ 237 = 10 ม.ค. อันดับที่ 238 = 30 พ.ย. อันดับที่ 239 = 28 พ.ย. อันดับที่ 240 = 22 ธ.ค.
อันดับที่ 241 = 30 ต.ค. อันดับที่ 242 = 2 ธ.ค. อันดับที่ 243 = 14 มิ.ย. อันดับที่ 244 = 15 มิ.ย. อันดับที่ 245 = 15 ก.ค.
อันดับที่ 246 = 30 มิ.ย. อันดับที่ 247 = 13 พ.ค. อันดับที่ 248 = 6 ส.ค. อันดับที่ 249 = 13 มี.ค. อันดับที่ 250 = 14 มี.ค.
อันดับที่ 251 = 28 ม.ค. อันดับที่ 252 = 7 ม.ค. อันดับที่ 253 = 16 ม.ค. อันดับที่ 254 = 19 ธ.ค. อันดับที่ 255 = 27 ธ.ค.
อันดับที่ 256 = 25 พ.ย. อันดับที่ 257 = 19 ก.ค. อันดับที่ 258 = 1 ก.ย. อันดับที่ 259 = 16 พ.ค. อันดับที่ 260 = 4 ก.ค.
อันดับที่ 261 = 14 ก.ค. อันดับที่ 262 = 26 เม.ย. อันดับที่ 263 = 13 ก.ค. อันดับที่ 264 = 17 ก.ค. อันดับที่ 265 = 5 ก.พ.
อันดับที่ 266 = 12 เม.ย. อันดับที่ 267 = 21 ก.พ. อันดับที่ 268 = 1 ส.ค. อันดับที่ 269 = 19 ม.ค. อันดับที่ 270 = 8 ก.พ.
อันดับที่ 271 = 8 มี.ค. อันดับที่ 272 = 13 ม.ค. อันดับที่ 273 = 3 ต.ค. อันดับที่ 274 = 9 ธ.ค. อันดับที่ 275 = 8 ธ.ค.
อันดับที่ 276 = 2 ก.ย. อันดับที่ 277 = 23 ก.พ. อันดับที่ 278 = 11 พ.ค. อันดับที่ 279 = 8 เม.ย. อันดับที่ 280 = 23 มี.ค.
อันดับที่ 281 = 5 พ.ค. อันดับที่ 282 = 16 เม.ย. อันดับที่ 283 = 18 ก.พ. อันดับที่ 284 = 6 ม.ค. อันดับที่ 285 = 9 ก.พ.
อันดับที่ 286 = 30 ธ.ค. อันดับที่ 287 = 23 ต.ค. อันดับที่ 288 = 15 ธ.ค. อันดับที่ 289 = 13 ก.ย. อันดับที่ 290 = 6 พ.ค.
อันดับที่ 291 = 19 ส.ค. อันดับที่ 292 = 23 ส.ค. อันดับที่ 293 = 5 ส.ค. อันดับที่ 294 = 14 เม.ย. อันดับที่ 295 = 6 ก.พ.
อันดับที่ 296 = 19 ก.พ. อันดับที่ 297 = 5 ม.ค. อันดับที่ 298 = 31 มี.ค. อันดับที่ 299 = 28 ธ.ค. อันดับที่ 300 = 21 ธ.ค.
อันดับที่ 301= 20 พ.ย. อันดับที่ 302 = 21 ก.ย. อันดับที่ 303 = 1 ก.ค. อันดับที่ 304 = 21 ก.ค. อันดับที่ 305 = 4 ก.พ.
อันดับที่ 306 = 28 พ.ค. อันดับที่ 307 = 3 พ.ค. อันดับที่ 308 = 30 มี.ค. อันดับที่ 309 = 25 ก.พ. อันดับที่ 310 = 12 ม.ค.
อันดับที่ 311 = 17 เม.ย. อันดับที่ 312 = 29 ม.ค. อันดับที่ 313 = 15 ม.ค. อันดับที่ 314 = 29 พ.ย. อันดับที่ 315 = 1 ธ.ค.
อันดับที่ 316 = 22 ก.ย. อันดับที่ 317 = 5 ก.ค. อันดับที่ 318 = 1 พ.ย. อันดับที่ 319 = 28 มี.ค. อันดับที่ 320 = 22 ก.ค.
อันดับที่ 321 = 22 ก.พ. อันดับที่ 322 = 9 เม.ย. อันดับที่ 323 = 7 ก.พ. อันดับที่ 324 = 14 ธ.ค. อันดับที่ 325 = 27 เม.ย.
อันดับที่ 326 = 17 มิ.ย. อันดับที่ 327 = 7 ต.ค. อันดับที่ 328 = 31 ส.ค. อันดับที่ 329 = 9 มิ.ย. อันดับที่ 330 = 30 เม.ย.
อันดับที่ 331 = 20 ม.ค. อันดับที่ 332 = 16 มิ.ย. อันดับที่ 333 = 17 มี.ค. อันดับที่ 334 = 2 มิ.ย. อันดับที่ 335 = 9 มี.ค.
อันดับที่ 336 = 24 ก.พ. อันดับที่ 337 = 7 ส.ค. อันดับที่ 338 = 6 ต.ค. อันดับที่ 339 = 2 ก.ค. อันดับที่ 340 = 20 ก.ค.
อันดับที่ 341 = 20 ก.พ. อันดับที่ 342 = 10 ก.พ. อันดับที่ 343 = 2 พ.ค. อันดับที่ 344 = 11 เม.ย. อันดับที่ 345 = 5 ต.ค.
อันดับที่ 346 = 1 พ.ค. อันดับที่ 347 = 15 พ.ค. อันดับที่ 348 = 29 เม.ย. อันดับที่ 349 = 31 พ.ค. อันดับที่ 350 = 18 พ.ค.
อันดับที่ 351 = 1 มิ.ย. อันดับที่ 352 = 19 มิ.ย. อันดับที่ 353 = 18 เม.ย. อันดับที่ 354 = 11 พ.ย. อันดับที่ 355 = 18 มิ.ย.
อันดับที่ 356 = 8 ต.ค. อันดับที่ 357 = 4 พ.ค. อันดับที่ 358 = 20 พ.ค. อันดับที่ 359 = 21 ม.ค. อันดับที่ 360 = 14 ม.ค.
อันดับที่ 361 = 6 ก.ค. อันดับที่ 362 = 19 พ.ค. อันดับที่ 364 = 21 พ.ค. อันดับที่ 365 = 20 มิ.ย. อันดับที่ 366 = 17 พ.ค.
คนญี่ปุ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับกระต่ายว่า.. กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีลูกดก ทำให้เกิดการไหว้และบูชากระต่าย เพื่อขอพรเรื่องลูกหลานและความรักเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งศาลเจ้านั้นมีชื่อว่า “ศาลเจ้าโอคาซากิ (Okazaki)” ตั้งอยู่บนถนนมารุทามาจิ เมืองเกียวโต (Kyoto) ศาลเจ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปปั้นกระต่ายมากมาย กระจายอยู่ทั่วบริเวณ แถมยังปรากฏอยู่บนแผ่นไม้ขอพร (เอมะ) ของศาลเจ้าด้วย ถ้าใครที่อยากมีลูกแนะนำให้เขียนคำอธิษฐานลงบนแผ่นไม้รูปกระต่าย และแขวนไว้ คำอธฺษฐานนั่นจะสมหวัง
อีกศาลเจ้าที่เราอยากแนะนำให้ได้ไปไหว้ขอพร คือ ศาลเจ้ามัตสึโนโอะ ไทชะ (Matsuo-Taisha) ในเกียวโต (Kyoto) เพราะ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะติดแผ่นไม้ที่มีสัญลักษณ์ของปีนักษัตรกระต่ายขนาดใหญ่ พร้อมลวดลายของต้นสน ต้นไผ่ และต้นบ๊วยที่แสดงถึงความโชคดี โดยมีความหมายว่า กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและความก้าวหน้า และการกระโจนของกระต่าย จะเป็นการก้าวกระโดดที่ดีในปีหน้า
หลังจากเช็กดวงกันแล้ว หลายคนคงหิวจนตาลาย มาหาอาหารญี่ปุ่นอร่อย ๆ ทานกันที่ “คาโบฉะ (Kabocha)” กันไหม? มาทานที่นี่รับรองคุณจะไม่ผิดหวัง เพราะเราคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพแบบเน้น ๆ ส่งตรงมาจากตลาดปลาญี่ปุ่นแบบสด ๆ แถมยังเสิร์ฟกันแบบจุก ๆ เพื่อให้คุณได้ทานซูชิแบบคำโตในราคาโดนใจ ใครชอบราเมง อุด้ง ข้าวหน้าด้งก็มีให้เลือกอีกเยอะมาก หรือใครจะมานั่งอัปเดทดวง หรืออัปเดทที่มูใหม่ ๆ ระหว่างทานอาหารก็ได้นะ เพราะที่ร้านให้บรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อน ๆ สามารถนั่งทานได้อย่างสบายใจได้เลย แถมยังมีส่งแบบ Delivery ด้วยนะครับ สะดวกสบายมาก